Thank you for your interest in 5M.5513.220.09. Civil Aviation 360 offers an unmatched amount of premium NSN parts to various industries. Transistor is an item listed with the NSN 5961-00-949-1440 and is manufactured by Hensoldt Sensors Gmbh Div Seps. If you are interested in beginning the purchasing process for this particular item 5M.5513.220.09, please finish filling out the provided Instant RFQ form with details like quantity and contact information. After submission, a staff member will contact you in 15 minutes or less with a personalized quote.
Civil Aviation 360 provides customers with a large inventory of NSN part such as 5M.5513.220.09 that are available for immediate purchase. A National Stock Number (NSN) is a number used to help classify items as they make their way through the federal supply system. Each NSN is unique, and the several digits describe different qualities like name, manufacturer, part number, and more. This classification system was created to eliminate confusion and duplication of orders, particularly in the United States Military Services. Since its first use after World War II, it has been officially recognized by the U.S. DOD and other NATO countries. For your convenience, 5961-00-949-1440 is also listed with its CAGE Code: D1901 and manufacturer: Hensoldt Sensors Gmbh Div Seps. All items that Civil Aviation 360 provides come with expedited shipping and manufacturer trace documentation, as applicable.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-00-949-1440 Item Description: Transistor | 5961 | 009491440 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
5m.5513.220.09 | 3 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.260 INCHES MAXIMUM |
SR-1 | SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | -60.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN AND -60.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN AND -6.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, STATIC, COLLECTOR OPEN |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
ALBA | ELECTRODE INTERNALLY-ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE | COLLECTOR |
SR-1 | MANUFACTURERS CODE | 81349 |
AYQS | TERMINAL CIRCLE DIAMETER | 0.200 INCHES NOMINAL |
SR-1 | NON-DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | MIL-PRF-19500/290 |
ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-S-19500/290 GOVERNMENT SPECIFICATION |
SR-1 | DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | JAN2N2905A |
FEAT | SPECIAL FEATURES | JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: PNP |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 UNINSULATED WIRE LEAD |
SR-1 | DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE OR MANUFACTURERS CODE | JAN2N2905A |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 600.0 MILLIWATTS MAXIMUM TOTAL POWER DISSIPATION |
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES MINIMUM AND |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.370 INCHES MAXIMUM |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-S-19500 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTING GENERAL TYPE DATA ON CERTAIN ENVIRONMENTAL AND PERFORMANCE REQUIREMENTS AND TEST CONDITIONS THAT ARE SHOWN AS "TYPICAL", "AVERAGE", "NOMINAL", ETC.). |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 600.00 MILLIAMPERES MAXIMUM COLLECTOR CURRENT, DC |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote